フィッシュバイトカレンダー2015. カレンダーは、生物学的ライフサイクルに応じた魚の噛みつきの一般的なカレンダー機能を示しています。以下の修正を考慮して、このカレンダーを使用する必要があります。
- 魚の噛みつきは常に天候に依存します,
- 大気温
- 大気圧
- 軽薄さ(強さと方向)
- 曇り
特定のエリアでの噛みつきに影響を与える機能はたくさんあり、それらも考慮する必要がありますが、あなたが行く予定の貯水池にどんな種類の魚が住んでいるかを知っているなら、カレンダーはどんな場合でもあなたを助けます.
1月. | 2月. | 行進 | 4月. | 5月 | 六月 | |||||||
チャブ(大人) | ||||||||||||
チャブ(成長中) | ||||||||||||
ガスター | ||||||||||||
Dace(大人) | ||||||||||||
Dace(成長中) | ||||||||||||
ラフ(大人) | ||||||||||||
ラフ(成長中) | ||||||||||||
Asp | ||||||||||||
フナ(大人) | ||||||||||||
フナ(成長中) | ||||||||||||
ラッド(大人) | ||||||||||||
ラッド(成長中) | ||||||||||||
鯛(大人) | ||||||||||||
テンチ | ||||||||||||
カワメンタイ(大人) | ||||||||||||
カワメンタイ(成長中) | ||||||||||||
スズキ(大人) | ||||||||||||
とまり木(成長中) | ||||||||||||
1月. | 2月. | 行進 | 4月. | 5月 | 六月 | |||||||
ガジョン | ||||||||||||
ゴキブリ(大人) | ||||||||||||
ゴキブリ(成長中) | ||||||||||||
子なし | ||||||||||||
ガーター | ||||||||||||
鯉 | ||||||||||||
ナマズ | ||||||||||||
ザンダー | ||||||||||||
ブリーク(大人) | ||||||||||||
ブリーク(成長中) | ||||||||||||
パイク(大人) | ||||||||||||
パイク(成長中) | ||||||||||||
井出(大人) |
フィッシャーマンテーブルの伝説
– 噛まない | |
– 弱いかみ傷 | |
– ニブル | |
– zhor |
参照:フナのDIY餌
7月 | 8月. | 聖人. | 10月. | 11月. | 12月. | |||||||
チャブ(大人) | ||||||||||||
チャブ(成長中) | ||||||||||||
ガスター | ||||||||||||
Dace(大人) | ||||||||||||
Dace(成長中) | ||||||||||||
ラフ(大人) | ||||||||||||
ラフ(成長中) | ||||||||||||
Asp | ||||||||||||
フナ(大人) | ||||||||||||
フナ(成長中) | ||||||||||||
ラッド(大人) | ||||||||||||
ラッド(成長中) | ||||||||||||
鯛(大人) | ||||||||||||
テンチ | ||||||||||||
カワメンタイ(大人) | ||||||||||||
カワメンタイ(成長中) | ||||||||||||
スズキ(大人) | ||||||||||||
とまり木(成長中) | ||||||||||||
7月 | 8月. | 聖人. | 10月. | 11月. | 12月. | |||||||
ガジョン | ||||||||||||
ゴキブリ(大人) | ||||||||||||
ゴキブリ(成長中) | ||||||||||||
子なし | ||||||||||||
ガーター | ||||||||||||
鯉 | ||||||||||||
ナマズ | ||||||||||||
ザンダー | ||||||||||||
ブリーク(大人) | ||||||||||||
ブリーク(成長中) | ||||||||||||
パイク(大人) | ||||||||||||
パイク(成長中) | ||||||||||||
井出(大人) |
この記事がお役に立てば幸いです。今後の釣り旅行をお楽しみください。釣りのセクションで詳細を読む